武器介绍 | 武器技能 - 顺风而行 攻击造成暴击时,有60%/70%/80%/90%/100%的几率产生少量元素微粒,能为角色恢复6点元素能量。该效果每12/10.5/9/7.5/6秒只能触发一次。 |
---|---|
武器类型 | 长柄武器 |
获取途径 | 祈愿 |
卡池信息 | 祈愿 - 5.7上半 2025/06/18 09:00:00 ~ 2025/07/08 17:59:00 祈愿 - 5.5下半 2025/04/15 18:00:00 ~ 2025/05/06 14:59:00 祈愿 - 5.3上半 2025/01/01 10:00:00 ~ 2025/01/21 17:59:00 祈愿 - 5.2上半 2024/11/20 11:00:00 ~ 2024/12/10 17:59:00 祈愿 - 5.0下半 2024/09/17 18:00:00 ~ 2024/10/08 14:59:00 祈愿 - 4.8下半 2024/08/06 18:00:00 ~ 2024/08/27 14:59:00 祈愿 - 4.7下半 2024/06/25 18:00:00 ~ 2024/07/16 14:59:00 祈愿 - 4.5下半 2024/04/02 18:00:00 ~ 2024/04/23 14:59:00 祈愿 - 4.4下半 2024/02/20 18:00:00 ~ 2024/03/12 14:59:00 祈愿 - 4.2下半 2023/11/28 18:00:00 ~ 2023/12/19 14:59:00 祈愿 - 4.1上半 2023/09/27 11:00:00 ~ 2023/10/17 17:59:00 祈愿 - 4.0上半 2023/08/16 11:00:00 ~ 2023/09/05 17:59:00 祈愿 - 3.8上半 2023/07/05 11:00:00 ~ 2023/07/25 17:59:00 祈愿 - 3.6下半 2023/05/02 18:00:00 ~ 2023/05/23 14:59:00 祈愿 - 3.5下半 2023/03/21 18:00:00 ~ 2023/04/11 14:59:00 祈愿 - 3.3下半 2022/12/27 18:00:00 ~ 2023/01/17 14:59:00 祈愿 - 3.2上半 2022/11/02 11:00:00 ~ 2022/11/18 17:59:00 祈愿 - 3.1上半 2022/09/28 11:00:00 ~ 2022/10/14 17:59:00 祈愿 - 3.0上半 2022/08/24 11:00:00 ~ 2022/09/09 17:59:00 祈愿 - 2.8上半 2022/07/13 11:00:00 ~ 2022/08/02 17:59:00 祈愿 - 2.6下半 2022/04/19 18:00:00 ~ 2022/05/31 05:59:00 祈愿 - 2.5下半 2022/03/08 18:00:00 ~ 2022/03/29 14:59:00 祈愿 - 2.3下半 2021/12/14 18:00:00 ~ 2022/01/04 14:59:59 祈愿 - 2.2上半 2021/10/13 11:00:00 ~ 2021/11/02 17:59:59 祈愿 - 2.1上半 2021/09/01 10:00:00 ~ 2021/09/21 17:59:59 祈愿 - 2.0上半 2021/07/21 11:00:00 ~ 2021/08/10 17:59:59 祈愿 - 1.6上半 2021/06/09 10:30:00 ~ 2021/06/29 17:59:59 祈愿 - 1.4下半 2021/04/06 18:00:00 ~ 2021/04/27 14:59:59 祈愿 - 1.3上半 2021/02/03 10:00:00 ~ 2021/02/23 15:59:59 祈愿 - 1.2上半 2020/12/23 10:00:00 ~ 2021/01/12 15:59:59 祈愿 - 1.1上半 2020/11/11 10:00:00 ~ 2020/12/01 15:59:59 祈愿 - 1.0上半 2020/09/28 12:00:00 ~ 2020/10/18 17:59:59 |
等级 | 基础攻击力 | 元素充能效率 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 44 | 6.7% |
20级 | 119 | 144 | 11.8% |
40级 | 226 | 252 | 17.2% |
50级 | 293 | 319 | 19.9% |
60级 | 361 | 387 | 22.6% |
70级 | 429 | 455 | 25.2% |
80级 | 497 | 523 | 27.9% |
90级 | 565 | - | 30.6% |
20级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
40级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
50级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
60级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
70级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
80级 突破 |
![]() ![]() ![]() |