武器介绍 | 武器技能 - 速射弓斗 普通攻击伤害提升40%/50%/60%/70%/80%,重击伤害下降10%。 |
---|---|
武器类型 | 弓 |
获取途径 | 祈愿 |
卡池信息 | 祈愿 - 5.7下半 2025/07/08 18:00:00 ~ 2025/07/29 14:59:00 祈愿 - 5.4下半 2025/03/04 18:00:00 ~ 2025/03/25 14:59:00 祈愿 - 5.1上半 2024/10/09 11:00:00 ~ 2024/10/29 17:59:00 祈愿 - 4.8上半 2024/07/17 11:00:00 ~ 2024/08/06 17:59:00 祈愿 - 4.3下半 2024/01/09 18:00:00 ~ 2024/01/30 14:59:00 祈愿 - 4.0下半 2023/09/05 18:00:00 ~ 2023/09/26 14:59:00 祈愿 - 3.7上半 2023/05/24 11:00:00 ~ 2023/06/13 17:59:00 祈愿 - 3.4下半 2023/02/07 18:00:00 ~ 2023/02/28 14:59:00 祈愿 - 3.2上半 2022/11/02 11:00:00 ~ 2022/11/18 17:59:00 祈愿 - 3.0下半 2022/09/09 18:00:00 ~ 2022/09/27 14:59:00 祈愿 - 2.6上半 2022/03/30 11:00:00 ~ 2022/04/19 18:00:00 祈愿 - 2.2上半 2021/10/13 11:00:00 ~ 2021/11/02 17:59:59 祈愿 - 1.5下半 2021/05/18 18:00:00 ~ 2021/06/08 14:59:59 祈愿 - 1.3上半 2021/02/03 10:00:00 ~ 2021/02/23 15:59:59 祈愿 - 1.1上半 2020/11/11 10:00:00 ~ 2020/12/01 15:59:59 |
等级 | 基础攻击力 | 攻击力 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 42 | 9.0% |
20级 | 109 | 135 | 15.9% |
40级 | 205 | 231 | 23.2% |
50级 | 266 | 292 | 26.8% |
60级 | 327 | 353 | 30.4% |
70级 | 388 | 414 | 34.1% |
80级 | 449 | 475 | 37.7% |
90级 | 510 | - | 41.3% |
20级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
40级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
50级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
60级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
70级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
80级 突破 |
![]() ![]() ![]() |