武器介绍 | 武器技能 - 气定神闲 元素战技造成伤害时,有40%/50%/60%/70%/80%概率重置该技能的冷却时间,该效果每30/26/22/19/16秒只能触发一次。 |
---|---|
武器类型 | 双手剑 |
获取途径 | 祈愿 |
卡池信息 | 祈愿 - 5.8上半 2025/07/30 09:00:00 ~ 2025/08/19 17:59:00 祈愿 - 5.4下半 2025/03/04 18:00:00 ~ 2025/03/25 14:59:00 祈愿 - 5.1上半 2024/10/09 11:00:00 ~ 2024/10/29 17:59:00 祈愿 - 4.7上半 2024/06/05 11:00:00 ~ 2024/06/25 17:59:00 祈愿 - 4.4上半 2024/01/31 11:00:00 ~ 2024/02/20 17:59:00 祈愿 - 4.0下半 2023/09/05 18:00:00 ~ 2023/09/26 14:59:00 祈愿 - 3.7下半 2023/06/13 18:00:00 ~ 2023/07/04 14:59:00 祈愿 - 3.5上半 2023/03/01 11:00:00 ~ 2023/03/21 17:59:00 祈愿 - 3.2上半 2022/11/02 11:00:00 ~ 2022/11/18 17:59:00 祈愿 - 2.8下半 2022/08/02 18:00:00 ~ 2022/08/23 14:59:00 祈愿 - 2.6上半 2022/03/30 11:00:00 ~ 2022/04/19 18:00:00 祈愿 - 2.3上半 2021/11/24 11:00:00 ~ 2021/12/14 18:00:00 祈愿 - 2.0上半 2021/07/21 11:00:00 ~ 2021/08/10 17:59:59 祈愿 - 1.4下半 2021/04/06 18:00:00 ~ 2021/04/27 14:59:59 祈愿 - 1.3上半 2021/02/03 10:00:00 ~ 2021/02/23 15:59:59 祈愿 - 1.0下半 2020/10/20 18:00:00 ~ 2020/11/10 14:59:59 |
等级 | 基础攻击力 | 元素充能效率 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 44 | 6.7% |
20级 | 119 | 144 | 11.8% |
40级 | 226 | 252 | 17.2% |
50级 | 293 | 319 | 19.9% |
60级 | 361 | 387 | 22.6% |
70级 | 429 | 455 | 25.2% |
80级 | 497 | 523 | 27.9% |
90级 | 565 | - | 30.6% |
20级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
40级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
50级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
60级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
70级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
80级 突破 |
![]() ![]() ![]() |