武器介绍 | 武器技能 - 气定神闲 元素战技造成伤害时,有40%/50%/60%/70%/80%的概率重置该技能的冷却时间,该效果每30/26/22/19/16秒只能触发一次。 |
---|---|
武器类型 | 弓 |
获取途径 | 祈愿 |
卡池信息 | 祈愿 - 5.7上半 2025/06/18 09:00:00 ~ 2025/07/08 17:59:00 祈愿 - 5.3下半 2025/01/21 18:00:00 ~ 2025/02/11 14:59:00 祈愿 - 5.0下半 2024/09/17 18:00:00 ~ 2024/10/08 14:59:00 祈愿 - 4.7下半 2024/06/25 18:00:00 ~ 2024/07/16 14:59:00 祈愿 - 4.4上半 2024/01/31 11:00:00 ~ 2024/02/20 17:59:00 祈愿 - 4.0上半 2023/08/16 11:00:00 ~ 2023/09/05 17:59:00 祈愿 - 3.6下半 2023/05/02 18:00:00 ~ 2023/05/23 14:59:00 祈愿 - 3.4上半 2023/01/18 11:00:00 ~ 2023/02/07 17:59:00 祈愿 - 3.1下半 2022/10/14 18:00:00 ~ 2022/11/01 14:59:00 祈愿 - 2.7上半 2022/05/31 11:00:00 ~ 2022/06/21 17:59:00 祈愿 - 2.4下半 2022/01/25 18:00:00 ~ 2022/02/15 14:59:00 祈愿 - 2.1上半 2021/09/01 10:00:00 ~ 2021/09/21 17:59:59 祈愿 - 1.5上半 2021/04/28 11:00:00 ~ 2021/05/18 17:59:59 祈愿 - 1.3下半 2021/02/23 18:00:00 ~ 2021/03/16 14:59:59 祈愿 - 1.0下半 2020/10/20 18:00:00 ~ 2020/11/10 14:59:59 |
等级 | 基础攻击力 | 元素充能效率 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 44 | 6.7% |
20级 | 119 | 144 | 11.8% |
40级 | 226 | 252 | 17.2% |
50级 | 293 | 319 | 19.9% |
60级 | 361 | 387 | 22.6% |
70级 | 429 | 455 | 25.2% |
80级 | 497 | 523 | 27.9% |
90级 | 565 | - | 30.6% |
20级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
40级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
50级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
60级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
70级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
80级 突破 |
![]() ![]() ![]() |