武器介绍 | 武器技能 - 踏火息雷 对处于火元素或雷元素影响下的敌人,造成的伤害提高20%/24%/28%/32%/36%。 |
---|---|
武器类型 | 单手剑 |
获取途径 | 祈愿 |
卡池信息 | 祈愿 - 5.6下半 2025/05/27 18:00:00 ~ 2025/06/17 14:59:00 祈愿 - 5.3下半 2025/01/21 18:00:00 ~ 2025/02/11 14:59:00 祈愿 - 5.1下半 2024/10/29 18:00:00 ~ 2024/11/19 14:59:00 祈愿 - 4.7下半 2024/06/25 18:00:00 ~ 2024/07/16 14:59:00 祈愿 - 4.4下半 2024/02/20 18:00:00 ~ 2024/03/12 14:59:00 祈愿 - 4.2下半 2023/11/28 18:00:00 ~ 2023/12/19 14:59:00 祈愿 - 3.8下半 2023/07/25 18:00:00 ~ 2023/08/15 14:59:00 祈愿 - 3.6下半 2023/05/02 18:00:00 ~ 2023/05/23 14:59:00 祈愿 - 3.3下半 2022/12/27 18:00:00 ~ 2023/01/17 14:59:00 祈愿 - 3.1上半 2022/09/28 11:00:00 ~ 2022/10/14 17:59:00 祈愿 - 2.7下半 2022/06/21 18:00:00 ~ 2022/07/12 14:59:00 祈愿 - 2.5下半 2022/03/08 18:00:00 ~ 2022/03/29 14:59:00 祈愿 - 2.3上半 2021/11/24 11:00:00 ~ 2021/12/14 18:00:00 祈愿 - 2.1上半 2021/09/01 10:00:00 ~ 2021/09/21 17:59:59 祈愿 - 1.6上半 2021/06/09 10:30:00 ~ 2021/06/29 17:59:59 祈愿 - 1.3下半 2021/02/23 18:00:00 ~ 2021/03/16 14:59:59 祈愿 - 1.1下半 2020/12/01 18:00:00 ~ 2020/12/22 14:59:59 |
等级 | 基础攻击力 | 攻击力 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 42 | 9.0% |
20级 | 109 | 135 | 15.9% |
40级 | 205 | 231 | 23.2% |
50级 | 266 | 292 | 26.8% |
60级 | 327 | 353 | 30.4% |
70级 | 388 | 414 | 34.1% |
80级 | 449 | 475 | 37.7% |
90级 | 510 | - | 41.3% |
20级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
40级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
50级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
60级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
70级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
80级 突破 |
![]() ![]() ![]() |