武器介绍 | 武器技能 - 街巷伏击 装备该武器的角色处于队伍后台时,每1秒角色造成的伤害提升2%/2.5%/3%/3.5%/4%,最多通过这种方式获得20%/25%/30%/35%/40%的伤害提升;在场上超过4秒后,上述伤害提升效果每1秒会流失4%/5%/6%/7%/8%,直到降低至0%。 |
---|---|
武器类型 | 弓 |
获取途径 | 限时祈愿 |
卡池信息 | 祈愿 - 4.5上半 2024/03/13 11:00:00 ~ 2024/04/02 17:59:00 集录祈愿 - 4.5上半 2024/03/13 11:00:00 ~ 2024/04/02 17:59:00 祈愿 - 3.8上半 2023/07/05 11:00:00 ~ 2023/07/25 17:59:00 祈愿 - 3.5上半 2023/03/01 11:00:00 ~ 2023/03/21 17:59:00 祈愿 - 2.8下半 2022/08/02 18:00:00 ~ 2022/08/23 14:59:00 祈愿 - 2.3上半 2021/11/24 11:00:00 ~ 2021/12/14 18:00:00 祈愿 - 1.6下半 2021/06/29 18:00:00 ~ 2021/07/20 17:59:59 祈愿 - 1.4下半 2021/04/06 18:00:00 ~ 2021/04/27 14:59:59 |
等级 | 基础攻击力 | 攻击力 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 44 | 6.0% |
20级 | 119 | 144 | 10.6% |
40级 | 226 | 252 | 15.5% |
50级 | 293 | 319 | 17.9% |
60级 | 361 | 387 | 20.3% |
70级 | 429 | 455 | 22.7% |
80级 | 497 | 523 | 25.1% |
90级 | 565 | - | 27.6% |
20级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
40级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
50级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
60级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
70级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
80级 突破 |
![]() ![]() ![]() |