武器介绍 | 武器技能 - 驭浪的海祇民 队伍中所有角色的元素能量上限的总和,每1点能使装备此武器的角色的元素爆发造成的伤害提高0.12%/0.15%/0.18%/0.21%/0.24%,通过这种方式,元素爆发造成的伤害至多提高40%/50%/60%/70%/80%。 |
---|---|
武器类型 | 弓 |
获取途径 | 限时祈愿 |
卡池信息 | 集录祈愿 - 5.6下半 2025/05/27 18:00:00 ~ 2025/06/17 14:59:00 祈愿 - 5.4上半 2025/02/12 10:00:00 ~ 2025/03/04 17:59:00 祈愿 - 4.3上半 2023/12/20 11:00:00 ~ 2024/01/09 17:59:00 祈愿 - 3.7下半 2023/06/13 18:00:00 ~ 2023/07/04 14:59:00 祈愿 - 3.3下半 2022/12/27 18:00:00 ~ 2023/01/17 14:59:00 祈愿 - 2.5下半 2022/03/08 18:00:00 ~ 2022/03/29 14:59:00 祈愿 - 2.2下半 2021/11/02 18:00:00 ~ 2021/11/23 14:59:59 |
等级 | 基础攻击力 | 攻击力 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 44 | 6.0% |
20级 | 119 | 144 | 10.6% |
40级 | 226 | 252 | 15.5% |
50级 | 293 | 319 | 17.9% |
60级 | 361 | 387 | 20.3% |
70级 | 429 | 455 | 22.7% |
80级 | 497 | 523 | 25.1% |
90级 | 565 | - | 27.6% |
20级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
40级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
50级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
60级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
70级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
80级 突破 |
![]() ![]() ![]() |