武器介绍 | 武器技能 - 未至的花序 滑翔消耗的体力降低15%。进行瞄准射击时,每0.5秒提升重击造成的伤害6%/7.5%/9%/10.5%/12%,该效果最多叠加6层,并将在不处于瞄准状态下10秒后移除。 |
---|---|
武器类型 | 弓 |
获取途径 | 限时祈愿 |
卡池信息 | 祈愿 - 5.5上半 2025/03/26 10:00:00 ~ 2025/04/15 17:59:00 祈愿 - 5.2上半 2024/11/20 11:00:00 ~ 2024/12/10 17:59:00 |
等级 | 基础攻击力 | 攻击力 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 42 | 9.0% |
20级 | 109 | 135 | 15.9% |
40级 | 205 | 231 | 23.2% |
50级 | 266 | 292 | 26.8% |
60级 | 327 | 353 | 30.4% |
70级 | 388 | 414 | 34.1% |
80级 | 449 | 475 | 37.7% |
90级 | 510 | - | 41.3% |
20级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
40级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
50级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
60级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
70级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
80级 突破 |
![]() ![]() ![]() |