武器介绍 | 武器技能 - 雾切御腰物 获得12%/15%/18%/21%/24%所有元素伤害加成,并能获得「雾切之巴印」的威势。雾切之巴印:持有1/2/3层雾切之巴印时,获得(8%/16%/28%)/(10%/20%/35%)/(12%/24%/42%)/(14%/28%/49%)/(16%/32%/56%)自己的元素类型的元素伤害加成。在下列情况下,角色将各获得1层雾切之巴印:普通攻击造成元素伤害时,持续5秒;施放元素爆发时,持续10秒;此外,角色元素能量低于100%时,将获得1层雾切之巴印,此雾切之巴印会在角色的元素能量充满时消失。每层雾切之巴印的持续时间独立计算。 |
---|---|
武器类型 | 单手剑 |
获取途径 | 限时祈愿 |
卡池信息 | 集录祈愿 - 5.6下半 2025/05/27 18:00:00 ~ 2025/06/17 14:59:00 祈愿 - 4.3上半 2023/12/20 11:00:00 ~ 2024/01/09 17:59:00 祈愿 - 3.5下半 2023/03/21 18:00:00 ~ 2023/04/11 14:59:00 祈愿 - 2.6下半 2022/04/19 18:00:00 ~ 2022/05/31 05:59:00 祈愿 - 2.0上半 2021/07/21 11:00:00 ~ 2021/08/10 17:59:59 |
等级 | 基础攻击力 | 暴击伤害 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 48 | 9.6% |
20级 | 133 | 164 | 17.0% |
40级 | 261 | 292 | 24.7% |
50级 | 341 | 373 | 28.6% |
60级 | 423 | 455 | 32.5% |
70级 | 506 | 537 | 36.3% |
80级 | 590 | 621 | 40.2% |
90级 | 674 | - | 44.1% |
20级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
40级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
50级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
60级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
70级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
80级 突破 |
![]() ![]() ![]() |