武器介绍 | 武器技能 - 飞雷御执 攻击力提高20%/25%/30%/35%/40%,并能获得「飞雷之巴印」的威势。飞雷之巴印:持有1/2/3层飞雷之巴印时,普通攻击造成的伤害提高(12/24/40%)/(15/30/50%)/(18/36/60%)/(21/42/70%)/(24/48/80%)。在下列情况下,角色将各获得1层飞雷之巴印:普通攻击造成伤害时,持续5秒;施放元素战技时,持续10秒;此外,角色元素能量低于100%时,将获得1层飞雷之巴印,此飞雷之巴印会在角色的元素能量充满时消失。每层飞雷之巴印的持续时间独立计算。 |
---|---|
武器类型 | 弓 |
获取途径 | 限时祈愿 |
卡池信息 | 集录祈愿 - 5.6下半 2025/05/27 18:00:00 ~ 2025/06/17 14:59:00 祈愿 - 4.3下半 2024/01/09 18:00:00 ~ 2024/01/30 14:59:00 祈愿 - 3.7上半 2023/05/24 11:00:00 ~ 2023/06/13 17:59:00 祈愿 - 3.2上半 2022/11/02 11:00:00 ~ 2022/11/18 17:59:00 祈愿 - 2.8下半 2022/08/02 18:00:00 ~ 2022/08/23 14:59:00 祈愿 - 2.0下半 2021/08/10 18:00:00 ~ 2021/08/31 14:59:59 |
等级 | 基础攻击力 | 暴击伤害 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 46 | 14.4% |
20级 | 122 | 153 | 25.4% |
40级 | 235 | 266 | 37.1% |
50级 | 308 | 340 | 42.9% |
60级 | 382 | 414 | 48.7% |
70级 | 457 | 488 | 54.5% |
80级 | 532 | 563 | 60.3% |
90级 | 608 | - | 66.2% |
20级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
40级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
50级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
60级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
70级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
80级 突破 |
![]() ![]() ![]() |