武器介绍 | 武器技能 - 白晓的序曲 攻击力提升15%/19%/23%/27%/31%;装备者对敌人触发燃烧反应或对处于燃烧状态下的敌人造成草元素伤害后,造成的伤害提高18%/23%/28%/33%/38%。该效果持续8秒,至多叠加2层;叠加至2层或2层的持续时间刷新时,恢复12/13/14/15/16点元素能量,每12秒至多通过这种方式恢复一次元素能量。上述2种效果角色处于队伍后台时也能触发。 |
---|---|
武器类型 | 长柄武器 |
获取途径 | 限时祈愿 |
卡池信息 | 祈愿 - 5.7下半 2025/07/08 18:00:00 ~ 2025/07/29 14:59:00 祈愿 - 4.8下半 2024/08/06 18:00:00 ~ 2024/08/27 14:59:00 |
等级 | 基础攻击力 | 暴击率 | |
突破前 | 突破后 | ||
初始 | - | 46 | 7.2% |
20级 | 122 | 153 | 12.7% |
40级 | 235 | 266 | 18.5% |
50级 | 308 | 340 | 21.4% |
60级 | 382 | 414 | 24.4% |
70级 | 457 | 488 | 27.3% |
80级 | 532 | 563 | 30.2% |
90级 | 608 | - | 33.1% |
20级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
40级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
50级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
60级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
70级 突破 |
![]() ![]() ![]() |
80级 突破 |
![]() ![]() ![]() |